Student Information
| Name | Pic | Class Roll no | S.S.C roll no | Father's name | Date of Birth | Contact |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
||||||
| সেশন | শ্রেণি | বিভাগ | আসন সংখ্যা | শিক্ষার্থীর সংখ্যা | |
| ছাত্র | ছাত্র | ||||
|
২০২২-২০২৩ |
একাদশ |
মানবিক | ৪৩০ | ২৪০ | ১৮৯ |
| বিজ্ঞান | ৫০ | ৩ | ১ | ||
| ব্যবসায় শিক্ষা | ৫০ | ১ | ২ | ||
|
২০২১-২০২২ |
দ্বাদশ |
মানবিক | ৪৩০ | ২৩৭ | ১৯২ |
| বিজ্ঞান | ৫০ | ৭ | ১ | ||
| ব্যবসায় শিক্ষা | ৫০ | ৩ | ৩ | ||
| ২০২১-২০২২ | ডিগ্রি ১ম বর্ষ | বিএসএস | ২৫০ | ২৩৪ | ৯৮ |
| বিবিএস | ৫০ | ১৫ | ৫ | ||
| ২০২০-২০২১ | ডিগ্রি ১ম বর্ষ | বিএসএস | ২৫০ | ২০৯ | ৯৫ |
| বিবিএস | ৫০ | ২১ | ৭ | ||
| ২০১৯-২০২০ | ডিগ্রি ১ম বর্ষ | বিএসএস | ২৫০ | ১১০ | ৮১ |
| বিবিএস | ৫০ | ১ | ০ | ||
